AISI/ASTM/ASME |
EN |
أ105 | 1.0460 |
LF2 LF3 LF6 | 1.0460 |
A694 F50 F52 F60 F65 F70 | / |
F11 | 1.7335 |
F12 | 1.7335 |
F22 | 1.7380 |
F5/F5a | 1.7362 |
F9 | 1.7386 |
4130 4140 4145 | 1.7218/ 1.7225 |
4330/4330 فولت 4340 | 1.6582 |
8620 8630 | 1.6543/ 1.6545 |
F91 | 1.4903 |
F92 | 1.4922 |
410/F6a | 1.4006 |
420 | 1.4021 |
431 | 1.4057 |
F304 F304L F304H | 1.4301/1.4306/1.4948 |
F316 F316L F316H F316LN F316Ti | 1.4401/1.4404/1.4436/1.4571 |
F321 F321H | 1.4541 |
F347 F347H | 1.4551/1.4912 |
A182 F51 | 1.4462 |
A182 F53 | 1.4410 |
A182 F55 | / |
A182 F60 | / |
F6NM | 1.4313 |
اف اكس ام-19 | / |
630 | 1.4542 |
سبائك النيكل N04400 | |
سبائك النيكل N05500 | |
سبائك النيكل N06600 | |
سبائك النيكل N06625 | |
سبائك النيكل N07718 |